Jesteś tutaj: Biuletyn Informacji Publicznej » Statystyka odwiedzin BIP
Statystyka odwiedzin BIP
Tytuł strony | Ilość wyświetleń |
---|---|
Dane podmiotu | 19 125 |
Struktura organizacyjna szpitala | 1 525 |
Status prawny | 1 203 |
Raporty | 1 185 |
Redakcja BIP | 1 090 |
Mapa serwisu | 1 061 |
Instrukcja użytkownika BIP | 793 |
Polityka prywatności | 786 |
Zarządzenia Dyrektora | 669 |
Konkursy | 646 |
Statystyka odwiedzin BIP | 641 |
Statut szpitala | 566 |
Cele i zadania szpitala | 286 |
Regulamin organizacyjny | 269 |
Rejestr zmian bieżącej strony:
Strona nie została zmieniona od czasu publikacji.