Raporty
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 r. (pdf, 435kB)
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 r. (pdf, 960kB)
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 r. (pdf, 952kB)
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 r. (pdf, 1171kB)
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2023 r. (pdf, 1164kB)
Raport o stanie zapewnienia dostępności w 2021 r. (pdf, 1574kB)
Deklaracja dostępności (pdf, 143kB)
Przeglądasz archiwalną wersję tej strony z dnia 2023-05-31 @ 14:10:29. Sprawdź różnice pomiędzy archiwalną a aktualną wersją.
Zmieniono:
2023-05-31 @ 14:10:29 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Content | |||
Bez zmian: Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 r. (pdf, 435kB) | Bez zmian: Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 r. (pdf, 435kB) | ||
Bez zmian: Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 r. (pdf, 960kB) | Bez zmian: Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 r. (pdf, 960kB) | ||
Bez zmian: Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 r. (pdf, 952kB) | Bez zmian: Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 r. (pdf, 952kB) | ||
Bez zmian: Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 r. (pdf, 1171kB) | Bez zmian: Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 r. (pdf, 1171kB) | ||
Dodano: Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2023 r. (pdf, 1164kB) | |||
Bez zmian: Raport o stanie zapewnienia dostępności w 2021 r. (pdf, 1574kB) | Bez zmian: Raport o stanie zapewnienia dostępności w 2021 r. (pdf, 1574kB) | ||
Bez zmian: Deklaracja dostępności (pdf, 143kB) | Bez zmian: Deklaracja dostępności (pdf, 143kB) |
Rejestr zmian bieżącej strony:
- Wprowadził(a): Admin, data: 2024-05-31 @ 11:31:20 [aktualna wersja]
- Wprowadził(a): Admin, data: 2023-05-31 @ 14:10:29
- Wprowadził(a): Admin, data: 2022-06-30 @ 10:20:07
- Wprowadził(a): Admin, data: 2022-03-31 @ 21:18:27
- Wprowadził(a): Admin, data: 2021-04-12 @ 18:58:53